מסתכלים על הפרטים, זה לצד זה
איזה כרטיס מתאים לכם?
מתחילים בעלויות ובתגמול. בהמשך תמצאו את המגבלות, הציונים והמקורות.
שינוי הכרטיסים להשוואהאפשר לגלול את הטבלה לצדדים כדי לראות את כל הכרטיסים.
| פרט | MAX Back Total | כאל FlyAll — רגיל |
|---|---|---|
| גרסה מדויקת | MAX Back Total — דרגת הכרטיס נקבעת בהנפקה | FlyAll רגיל — Mastercard או Diners משולב Mastercard |
| מותג / רשת | Visa או Mastercard, לפי ההנפקה | Mastercard או Diners בישראל / Mastercard בחו״ל |
| דמי כרטיס | שנה ראשונה: 0 ₪. לאחר מכן: International/Gold — 17.90 ₪ בחודש, או 12.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה; Platinum — 19.90 ₪, או 15.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה; Gold Business — 19.90 ₪, או 15.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה. פטור מלא אפשרי ברף 6,000 ₪ במסלול פינוקים (5,000 ₪ ב-Gold Business), לפי התעריפון. | שנה ראשונה: 0 ₪ בכל חודש שבו בוצעה עסקה של 1 ₪ לפחות; הפטור מתחיל בחודש שלאחר ההצטרפות. מהשנה השנייה: 17.90 ₪ בחודש ב-Diners משולב Mastercard, או 19.90 ₪ ב-Mastercard. |
| עמלת מט״ח | 3% על עסקה במטבע חוץ לפי תעריפון MAX. משיכת מזומן היא פעולה נפרדת ובתעריף נפרד. | Diners משולב Mastercard: 1% בשנה הראשונה ו-2.5% לאחר מכן. Mastercard: 2.5%. מבצע 0% זמני עד 2.10.2026 חל בתנאים מוגבלים ומוצג בנפרד. |
| תגמול | שנה ראשונה: 1% ברכישות רגילות ו-0.5% בעסקאות מוסדות מדינה. מהשנה השנייה: 0.75% ו-0.375% בהתאמה. מימוש ל-MAX GiftCard, FOOD GiftCard, SKYMAX, ״כסף בצד״ או קריפטו. | נקודה אחת שווה 1 ₪ למימוש דרך FlyAll. ברכישות רגילות: 1% בשנה הראשונה ו-0.75% מהשנה השנייה, ללא הגבלת צבירה ומהשקל הראשון. בתשלומי ממשלה וחשבונות מוגדרים: 0.5% בשנה הראשונה ו-0.38% לאחר מכן. |
| מגבלות והחרגות | עד 2,000 נקודות בשנה ועד 6,000 נקודות ביתרה; מימוש ראשון החל מ-100 נקודות. במסלולי ״כסף בצד״ וקריפטו נקודה שווה 0.90 ₪ החל מ-1.1.2025; היחס במסלולים האחרים עשוי להיות שונה. | המימוש מיועד לטיסות ולמלונות דרך FlyAll ובכפוף לזמינות ולתנאי ההזמנה; אינו זיכוי מזומן לחשבון. |
| הטבות שוטפות | צבירה כפולה ברכישות במט״ח לפי עמוד המוצר: 2% בשנה הראשונה ו-1.5% מהשנה השנייה. הטבות MAX שוטפות בכפוף לתקנון; הטבות הצטרפות אינן חלק מהציון. | שנת Wolt+ בכפוף לתנאי ההטבה; מבצע 0% עמלת מט״ח עד 2.10.2026 לרכישות פיזיות בחו״ל או בארנק דיגיטלי, עד 20,000 ₪ ולנרשמים זכאים. |
| זמינות ותנאי התאמה | כרטיס צרכני חוץ-בנקאי, בכפוף לאישור ולתנאי MAX. | כרטיס צרכני בכפוף לאישור ולתנאי כאל ותוכנית FlyAll. |
| ציון הפלסטיקאי | 6.4 / 10 | 6.8 / 10 |
| ציון עלויות | 5.5 | 6 |
| ציון תגמולים | 7.5 | 7.5 |
| ציון הטבות | 6 | 7 |
| ציון שימושיות | 7 | 7 |
| נימוק הציון | הגמישות במימוש היא יתרון, אך ערך הנקודות אינו אחיד ותלוי במסלול. לכן אין להציג אותו כקאשבק מזומן. | יחס המרה של 1 נקודה ל-1 ₪ מקל להבין את הערך, אך הוא מיועד לפלטפורמת נסיעות. דמי הכרטיס ועמלת המט״ח משתנים בין שתי גרסאות הרשת; מבצע 0% הזמני אינו נכלל בציון. |
| מתאים במיוחד ל… | מי שרוצים לבחור מדי פעם בין כמה מסלולי מימוש ומוכנים לבדוק את תנאיהם. | מי שמתכננים הזמנות טיסה או מלון ומוכנים לבדוק את תנאי המימוש לפני כל הזמנה. |
| פחות מתאים ל… | מי שמעדיפים שיעור החזר פשוט ושקוף ללא נקודות או אפשרויות מימוש משתנות. | מי שמעדיפים קאשבק שקלי פשוט או שאינם משתמשים בשירותי נסיעות באופן קבוע. |
| נבדק לאחרונה | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| מבצע נוכחי לא חלק מהציון | לא צוין מבצע | 0% עמלת מט״ח ברכישות פיזיות בחו״ל או באמצעות Apple Pay/Google Pay אצל בתי עסק בחו״ל, בתקופה 10.9–2.10.2026, עד 20,000 ₪ ולמצטרפים/נרשמים זכאים לפי תנאי כאל. המבצע אינו חלק מהציון. · בתוקף עד 2026-10-02 |
| אתר המנפיק | לאתר המנפיק | לאתר המנפיק |
| מקורות מתוארכים |
|
|