מסתכלים על הפרטים, זה לצד זה
איזה כרטיס מתאים לכם?
מתחילים בעלויות ובתגמול. בהמשך תמצאו את המגבלות, הציונים והמקורות.
שינוי הכרטיסים להשוואהאפשר לגלול את הטבלה לצדדים כדי לראות את כל הכרטיסים.
| פרט | כאל CashCal Pro | MAX Back Total |
|---|---|---|
| גרסה מדויקת | CashCal Pro רגיל | MAX Back Total — דרגת הכרטיס נקבעת בהנפקה |
| מותג / רשת | Diners בישראל / Mastercard בחו״ל, בכפוף לתנאים | Visa או Mastercard, לפי ההנפקה |
| דמי כרטיס | שנה ראשונה: 0 ₪. מהשנה השנייה: 19.90 ₪ בחודש. ההטבה ניתנת פעם אחת לכל תעודת זהות ולכל סוג כרטיס. | שנה ראשונה: 0 ₪. לאחר מכן: International/Gold — 17.90 ₪ בחודש, או 12.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה; Platinum — 19.90 ₪, או 15.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה; Gold Business — 19.90 ₪, או 15.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה. פטור מלא אפשרי ברף 6,000 ₪ במסלול פינוקים (5,000 ₪ ב-Gold Business), לפי התעריפון. |
| עמלת מט״ח | שנה ראשונה: 1% על רכישות במט״ח בחו״ל ובאונליין. לאחר השנה הראשונה: 2%. התעריף הרגיל המוצהר בעמוד הוא 3%. | 3% על עסקה במטבע חוץ לפי תעריפון MAX. משיכת מזומן היא פעולה נפרדת ובתעריף נפרד. |
| תגמול | ברכישות רגילות: שנה ראשונה 1% עד 10,000 ₪ בחודש או 1.25% מ-10,000 ₪ ומעלה, מהשקל הראשון; מהשנה השנייה 0.75% או 1% בהתאמה. המימוש הוא בשוברי BUYME. | שנה ראשונה: 1% ברכישות רגילות ו-0.5% בעסקאות מוסדות מדינה. מהשנה השנייה: 0.75% ו-0.375% בהתאמה. מימוש ל-MAX GiftCard, FOOD GiftCard, SKYMAX, ״כסף בצד״ או קריפטו. |
| מגבלות והחרגות | בתשלומי ממשלה וחשבונות מוגדרים הצבירה נמוכה יותר: שנה ראשונה 0.5% או 0.6%, ומהשנה השנייה 0.38% או 0.5%, לפי רף 10,000 ₪. תקרה: 450 ₪ בחודש ו-5,400 ₪ בשנה. יתרה לא מומרת עשויה להימחק ב-31 במרץ; מתחת ל-50 נקודות בכרטיס פעיל אינה נמחקת. | עד 2,000 נקודות בשנה ועד 6,000 נקודות ביתרה; מימוש ראשון החל מ-100 נקודות. במסלולי ״כסף בצד״ וקריפטו נקודה שווה 0.90 ₪ החל מ-1.1.2025; היחס במסלולים האחרים עשוי להיות שונה. |
| הטבות שוטפות | הטבות Diners והטבת טרום-טיסה בכפוף לתקנונים. Wolt+ אינו נספר כהטבה פעילה: בעמוד הרשמי מופיע שמועד המימוש הסתיים ב-2.7.2026, אף שכותרת העמוד עדיין מזכירה אותו. | צבירה כפולה ברכישות במט״ח לפי עמוד המוצר: 2% בשנה הראשונה ו-1.5% מהשנה השנייה. הטבות MAX שוטפות בכפוף לתקנון; הטבות הצטרפות אינן חלק מהציון. |
| זמינות ותנאי התאמה | כרטיס צרכני חוץ-בנקאי, בכפוף לאישור ותנאי כאל. | כרטיס צרכני חוץ-בנקאי, בכפוף לאישור ולתנאי MAX. |
| ציון הפלסטיקאי | 7.1 / 10 | 6.4 / 10 |
| ציון עלויות | 7 | 5.5 |
| ציון תגמולים | 8 | 7.5 |
| ציון הטבות | 6 | 6 |
| ציון שימושיות | 7 | 7 |
| נימוק הציון | השנה הראשונה חזקה בעלויות ובצבירה. מהשנה השנייה דמי הכרטיס עולים והצבירה יורדת; התקרה, התפוגה והמימוש דרך BUYME מפחיתים מהפשטות ומהנזילות. Wolt+ לא נכלל בציון משום שמועד המימוש המוצג חלף. | הגמישות במימוש היא יתרון, אך ערך הנקודות אינו אחיד ותלוי במסלול. לכן אין להציג אותו כקאשבק מזומן. |
| מתאים במיוחד ל… | מי שקונים באופן קבוע ויודעים להשתמש בשוברי מימוש בהתאם לתנאי התוכנית. | מי שרוצים לבחור מדי פעם בין כמה מסלולי מימוש ומוכנים לבדוק את תנאיהם. |
| פחות מתאים ל… | מי שמעדיפים זיכוי מזומן פשוט או שאינם רוצים לעקוב אחרי תקרות ומגבלות. | מי שמעדיפים שיעור החזר פשוט ושקוף ללא נקודות או אפשרויות מימוש משתנות. |
| נבדק לאחרונה | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| אתר המנפיק | לאתר המנפיק | לאתר המנפיק |
| מקורות מתוארכים |
|
|