מסתכלים על הפרטים, זה לצד זה
איזה כרטיס מתאים לכם?
מתחילים בעלויות ובתגמול. בהמשך תמצאו את המגבלות, הציונים והמקורות.
שינוי הכרטיסים להשוואהאפשר לגלול את הטבלה לצדדים כדי לראות את כל הכרטיסים.
| פרט | ישראכרט BASIC | MAX Back Total |
|---|---|---|
| גרסה מדויקת | BASIC רגיל | MAX Back Total — דרגת הכרטיס נקבעת בהנפקה |
| מותג / רשת | לפי סוג ההנפקה | Visa או Mastercard, לפי ההנפקה |
| דמי כרטיס | 0 ₪ בחודש שבו חויבה לפחות עסקה אחת בבית עסק. אם הזיכויים גבוהים מהחיובים באותו חודש, הפטור אינו חל. ללא עסקה מזכה: לפי תעריפון ישראכרט ומסמכי ההצטרפות; עמוד המוצר אינו מציג סכום בסיס. | שנה ראשונה: 0 ₪. לאחר מכן: International/Gold — 17.90 ₪ בחודש, או 12.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה; Platinum — 19.90 ₪, או 15.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה; Gold Business — 19.90 ₪, או 15.90 ₪ במחזור 3,000 ₪ ומעלה. פטור מלא אפשרי ברף 6,000 ₪ במסלול פינוקים (5,000 ₪ ב-Gold Business), לפי התעריפון. |
| עמלת מט״ח | 0% על עסקאות רכישה במט״ח בחו״ל ובאונליין. משיכת מזומן אינה כלולה. | 3% על עסקה במטבע חוץ לפי תעריפון MAX. משיכת מזומן היא פעולה נפרדת ובתעריף נפרד. |
| תגמול | אין תוכנית נקודות או קאשבק מרכזית; הערך הכספי הוא חיסכון בעמלת מט״ח. | שנה ראשונה: 1% ברכישות רגילות ו-0.5% בעסקאות מוסדות מדינה. מהשנה השנייה: 0.75% ו-0.375% בהתאמה. מימוש ל-MAX GiftCard, FOOD GiftCard, SKYMAX, ״כסף בצד״ או קריפטו. |
| מגבלות והחרגות | הטבת 0% חלה על רכישות במט״ח ולא על משיכת מזומן. | עד 2,000 נקודות בשנה ועד 6,000 נקודות ביתרה; מימוש ראשון החל מ-100 נקודות. במסלולי ״כסף בצד״ וקריפטו נקודה שווה 0.90 ₪ החל מ-1.1.2025; היחס במסלולים האחרים עשוי להיות שונה. |
| הטבות שוטפות | גישה להטבות ישראכרט ולשירות TOPCASH, בכפוף לתנאים הנפרדים של כל שירות. | צבירה כפולה ברכישות במט״ח לפי עמוד המוצר: 2% בשנה הראשונה ו-1.5% מהשנה השנייה. הטבות MAX שוטפות בכפוף לתקנון; הטבות הצטרפות אינן חלק מהציון. |
| זמינות ותנאי התאמה | כרטיס צרכני, בכפוף לאישור המנפיק ולתנאי ההצטרפות. | כרטיס צרכני חוץ-בנקאי, בכפוף לאישור ולתנאי MAX. |
| ציון הפלסטיקאי | 6.4 / 10 | 6.4 / 10 |
| ציון עלויות | 10 | 5.5 |
| ציון תגמולים | 2 | 7.5 |
| ציון הטבות | 5 | 6 |
| ציון שימושיות | 8 | 7 |
| נימוק הציון | 0% עמלת מט״ח ופטור חודשי קל להשגה נותנים ציון עלויות גבוה. אין תוכנית תגמול מרכזית, וסכום דמי הכרטיס ללא עסקה מזכה אינו מפורסם בעמוד המוצר. | הגמישות במימוש היא יתרון, אך ערך הנקודות אינו אחיד ותלוי במסלול. לכן אין להציג אותו כקאשבק מזומן. |
| מתאים במיוחד ל… | מי שמבצעים קניות במט״ח או אונליין ורוצים כרטיס פשוט ללא תוכנית תגמול מרכזית. | מי שרוצים לבחור מדי פעם בין כמה מסלולי מימוש ומוכנים לבדוק את תנאיהם. |
| פחות מתאים ל… | מי שמחפשים קאשבק, נקודות טיסה או הטבות מועדון משמעותיות. | מי שמעדיפים שיעור החזר פשוט ושקוף ללא נקודות או אפשרויות מימוש משתנות. |
| נבדק לאחרונה | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| אתר המנפיק | לאתר המנפיק | לאתר המנפיק |
| מקורות מתוארכים |
|
|