מסתכלים על הפרטים, זה לצד זה
איזה כרטיס מתאים לכם?
מתחילים בעלויות ובתגמול. בהמשך תמצאו את המגבלות, הציונים והמקורות.
שינוי הכרטיסים להשוואהאפשר לגלול את הטבלה לצדדים כדי לראות את כל הכרטיסים.
| פרט | ישראכרט BASIC | כאל CashCal Pro | כאל FlyAll — רגיל |
|---|---|---|---|
| גרסה מדויקת | BASIC רגיל | CashCal Pro רגיל | FlyAll רגיל — Mastercard או Diners משולב Mastercard |
| מותג / רשת | לפי סוג ההנפקה | Diners בישראל / Mastercard בחו״ל, בכפוף לתנאים | Mastercard או Diners בישראל / Mastercard בחו״ל |
| דמי כרטיס | 0 ₪ בחודש שבו חויבה לפחות עסקה אחת בבית עסק. אם הזיכויים גבוהים מהחיובים באותו חודש, הפטור אינו חל. ללא עסקה מזכה: לפי תעריפון ישראכרט ומסמכי ההצטרפות; עמוד המוצר אינו מציג סכום בסיס. | שנה ראשונה: 0 ₪. מהשנה השנייה: 19.90 ₪ בחודש. ההטבה ניתנת פעם אחת לכל תעודת זהות ולכל סוג כרטיס. | שנה ראשונה: 0 ₪ בכל חודש שבו בוצעה עסקה של 1 ₪ לפחות; הפטור מתחיל בחודש שלאחר ההצטרפות. מהשנה השנייה: 17.90 ₪ בחודש ב-Diners משולב Mastercard, או 19.90 ₪ ב-Mastercard. |
| עמלת מט״ח | 0% על עסקאות רכישה במט״ח בחו״ל ובאונליין. משיכת מזומן אינה כלולה. | שנה ראשונה: 1% על רכישות במט״ח בחו״ל ובאונליין. לאחר השנה הראשונה: 2%. התעריף הרגיל המוצהר בעמוד הוא 3%. | Diners משולב Mastercard: 1% בשנה הראשונה ו-2.5% לאחר מכן. Mastercard: 2.5%. מבצע 0% זמני עד 2.10.2026 חל בתנאים מוגבלים ומוצג בנפרד. |
| תגמול | אין תוכנית נקודות או קאשבק מרכזית; הערך הכספי הוא חיסכון בעמלת מט״ח. | ברכישות רגילות: שנה ראשונה 1% עד 10,000 ₪ בחודש או 1.25% מ-10,000 ₪ ומעלה, מהשקל הראשון; מהשנה השנייה 0.75% או 1% בהתאמה. המימוש הוא בשוברי BUYME. | נקודה אחת שווה 1 ₪ למימוש דרך FlyAll. ברכישות רגילות: 1% בשנה הראשונה ו-0.75% מהשנה השנייה, ללא הגבלת צבירה ומהשקל הראשון. בתשלומי ממשלה וחשבונות מוגדרים: 0.5% בשנה הראשונה ו-0.38% לאחר מכן. |
| מגבלות והחרגות | הטבת 0% חלה על רכישות במט״ח ולא על משיכת מזומן. | בתשלומי ממשלה וחשבונות מוגדרים הצבירה נמוכה יותר: שנה ראשונה 0.5% או 0.6%, ומהשנה השנייה 0.38% או 0.5%, לפי רף 10,000 ₪. תקרה: 450 ₪ בחודש ו-5,400 ₪ בשנה. יתרה לא מומרת עשויה להימחק ב-31 במרץ; מתחת ל-50 נקודות בכרטיס פעיל אינה נמחקת. | המימוש מיועד לטיסות ולמלונות דרך FlyAll ובכפוף לזמינות ולתנאי ההזמנה; אינו זיכוי מזומן לחשבון. |
| הטבות שוטפות | גישה להטבות ישראכרט ולשירות TOPCASH, בכפוף לתנאים הנפרדים של כל שירות. | הטבות Diners והטבת טרום-טיסה בכפוף לתקנונים. Wolt+ אינו נספר כהטבה פעילה: בעמוד הרשמי מופיע שמועד המימוש הסתיים ב-2.7.2026, אף שכותרת העמוד עדיין מזכירה אותו. | שנת Wolt+ בכפוף לתנאי ההטבה; מבצע 0% עמלת מט״ח עד 2.10.2026 לרכישות פיזיות בחו״ל או בארנק דיגיטלי, עד 20,000 ₪ ולנרשמים זכאים. |
| זמינות ותנאי התאמה | כרטיס צרכני, בכפוף לאישור המנפיק ולתנאי ההצטרפות. | כרטיס צרכני חוץ-בנקאי, בכפוף לאישור ותנאי כאל. | כרטיס צרכני בכפוף לאישור ולתנאי כאל ותוכנית FlyAll. |
| ציון הפלסטיקאי | 6.4 / 10 | 7.1 / 10 | 6.8 / 10 |
| ציון עלויות | 10 | 7 | 6 |
| ציון תגמולים | 2 | 8 | 7.5 |
| ציון הטבות | 5 | 6 | 7 |
| ציון שימושיות | 8 | 7 | 7 |
| נימוק הציון | 0% עמלת מט״ח ופטור חודשי קל להשגה נותנים ציון עלויות גבוה. אין תוכנית תגמול מרכזית, וסכום דמי הכרטיס ללא עסקה מזכה אינו מפורסם בעמוד המוצר. | השנה הראשונה חזקה בעלויות ובצבירה. מהשנה השנייה דמי הכרטיס עולים והצבירה יורדת; התקרה, התפוגה והמימוש דרך BUYME מפחיתים מהפשטות ומהנזילות. Wolt+ לא נכלל בציון משום שמועד המימוש המוצג חלף. | יחס המרה של 1 נקודה ל-1 ₪ מקל להבין את הערך, אך הוא מיועד לפלטפורמת נסיעות. דמי הכרטיס ועמלת המט״ח משתנים בין שתי גרסאות הרשת; מבצע 0% הזמני אינו נכלל בציון. |
| מתאים במיוחד ל… | מי שמבצעים קניות במט״ח או אונליין ורוצים כרטיס פשוט ללא תוכנית תגמול מרכזית. | מי שקונים באופן קבוע ויודעים להשתמש בשוברי מימוש בהתאם לתנאי התוכנית. | מי שמתכננים הזמנות טיסה או מלון ומוכנים לבדוק את תנאי המימוש לפני כל הזמנה. |
| פחות מתאים ל… | מי שמחפשים קאשבק, נקודות טיסה או הטבות מועדון משמעותיות. | מי שמעדיפים זיכוי מזומן פשוט או שאינם רוצים לעקוב אחרי תקרות ומגבלות. | מי שמעדיפים קאשבק שקלי פשוט או שאינם משתמשים בשירותי נסיעות באופן קבוע. |
| נבדק לאחרונה | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| מבצע נוכחי לא חלק מהציון | לא צוין מבצע | לא צוין מבצע | 0% עמלת מט״ח ברכישות פיזיות בחו״ל או באמצעות Apple Pay/Google Pay אצל בתי עסק בחו״ל, בתקופה 10.9–2.10.2026, עד 20,000 ₪ ולמצטרפים/נרשמים זכאים לפי תנאי כאל. המבצע אינו חלק מהציון. · בתוקף עד 2026-10-02 |
| אתר המנפיק | לאתר המנפיק | לאתר המנפיק | לאתר המנפיק |
| מקורות מתוארכים |
|
|
|