מסתכלים על הפרטים, זה לצד זה
איזה כרטיס מתאים לכם?
מתחילים בעלויות ובתגמול. בהמשך תמצאו את המגבלות, הציונים והמקורות.
שינוי הכרטיסים להשוואהאפשר לגלול את הטבלה לצדדים כדי לראות את כל הכרטיסים.
| פרט | ישראכרט BASIC | כאל CashCal Pro | ישראכרט FLY CARD — רגיל |
|---|---|---|---|
| גרסה מדויקת | BASIC רגיל | CashCal Pro רגיל | FLY CARD רגיל חוץ-בנקאי בלבד |
| מותג / רשת | לפי סוג ההנפקה | Diners בישראל / Mastercard בחו״ל, בכפוף לתנאים | לפי הכרטיס המונפק |
| דמי כרטיס | 0 ₪ בחודש שבו חויבה לפחות עסקה אחת בבית עסק. אם הזיכויים גבוהים מהחיובים באותו חודש, הפטור אינו חל. ללא עסקה מזכה: לפי תעריפון ישראכרט ומסמכי ההצטרפות; עמוד המוצר אינו מציג סכום בסיס. | שנה ראשונה: 0 ₪. מהשנה השנייה: 19.90 ₪ בחודש. ההטבה ניתנת פעם אחת לכל תעודת זהות ולכל סוג כרטיס. | 19.90 ₪ בחודש ל-FLY CARD הרגיל החוץ-בנקאי. |
| עמלת מט״ח | 0% על עסקאות רכישה במט״ח בחו״ל ובאונליין. משיכת מזומן אינה כלולה. | שנה ראשונה: 1% על רכישות במט״ח בחו״ל ובאונליין. לאחר השנה הראשונה: 2%. התעריף הרגיל המוצהר בעמוד הוא 3%. | 2.5% על רכישות במט״ח בכרטיס החוץ-בנקאי, במקום 2.9% לפי עמוד המוצר. משיכת מזומן אינה כלולה בהטבה. |
| תגמול | אין תוכנית נקודות או קאשבק מרכזית; הערך הכספי הוא חיסכון בעמלת מט״ח. | ברכישות רגילות: שנה ראשונה 1% עד 10,000 ₪ בחודש או 1.25% מ-10,000 ₪ ומעלה, מהשקל הראשון; מהשנה השנייה 0.75% או 1% בהתאמה. המימוש הוא בשוברי BUYME. | נקודת הנוסע המתמיד אחת לכל 5 ₪ ברכישות רגילות ובמט״ח; בענפים מוחרגים נקודה לכל 10 ₪. |
| מגבלות והחרגות | הטבת 0% חלה על רכישות במט״ח ולא על משיכת מזומן. | בתשלומי ממשלה וחשבונות מוגדרים הצבירה נמוכה יותר: שנה ראשונה 0.5% או 0.6%, ומהשנה השנייה 0.38% או 0.5%, לפי רף 10,000 ₪. תקרה: 450 ₪ בחודש ו-5,400 ₪ בשנה. יתרה לא מומרת עשויה להימחק ב-31 במרץ; מתחת ל-50 נקודות בכרטיס פעיל אינה נמחקת. | הצבירה בענפים מוחרגים מוגבלת בדרך כלל לרכישות עד 30,000 ₪ בחודש. תוקף נקודות הנוסע המתמיד הוא 18 חודשים וניתן להארכה לפי תקנון אל על; ערך המימוש תלוי בזמינות, במסים ובמחיר הכרטיס. |
| הטבות שוטפות | גישה להטבות ישראכרט ולשירות TOPCASH, בכפוף לתנאים הנפרדים של כל שירות. | הטבות Diners והטבת טרום-טיסה בכפוף לתקנונים. Wolt+ אינו נספר כהטבה פעילה: בעמוד הרשמי מופיע שמועד המימוש הסתיים ב-2.7.2026, אף שכותרת העמוד עדיין מזכירה אותו. | הטבות טיסה ומועדון לפי תקנונים רשמיים; מבצעי הצטרפות והטבות חד-פעמיות אינם חלק מהציון. |
| זמינות ותנאי התאמה | כרטיס צרכני, בכפוף לאישור המנפיק ולתנאי ההצטרפות. | כרטיס צרכני חוץ-בנקאי, בכפוף לאישור ותנאי כאל. | כרטיס צרכני בכפוף לאישור ישראכרט ולתנאי תוכנית הנוסע המתמיד. |
| ציון הפלסטיקאי | 6.4 / 10 | 7.1 / 10 | 5.7 / 10 |
| ציון עלויות | 10 | 7 | 4.5 |
| ציון תגמולים | 2 | 8 | 7 |
| ציון הטבות | 5 | 6 | 6 |
| ציון שימושיות | 8 | 7 | 6 |
| נימוק הציון | 0% עמלת מט״ח ופטור חודשי קל להשגה נותנים ציון עלויות גבוה. אין תוכנית תגמול מרכזית, וסכום דמי הכרטיס ללא עסקה מזכה אינו מפורסם בעמוד המוצר. | השנה הראשונה חזקה בעלויות ובצבירה. מהשנה השנייה דמי הכרטיס עולים והצבירה יורדת; התקרה, התפוגה והמימוש דרך BUYME מפחיתים מהפשטות ומהנזילות. Wolt+ לא נכלל בציון משום שמועד המימוש המוצג חלף. | לתוכנית יש ערך אפשרי למי שמממשים טיסות אל על, אך ההטבה תלויה בזמינות, במסים ובתנאי מועדון משתנים. אין ערך נקודה קבוע בציון. |
| מתאים במיוחד ל… | מי שמבצעים קניות במט״ח או אונליין ורוצים כרטיס פשוט ללא תוכנית תגמול מרכזית. | מי שקונים באופן קבוע ויודעים להשתמש בשוברי מימוש בהתאם לתנאי התוכנית. | נוסעי אל על שמכירים את תוכנית הנוסע המתמיד ומסוגלים לממש נקודות בפועל. |
| פחות מתאים ל… | מי שמחפשים קאשבק, נקודות טיסה או הטבות מועדון משמעותיות. | מי שמעדיפים זיכוי מזומן פשוט או שאינם רוצים לעקוב אחרי תקרות ומגבלות. | מי שמחפשים תגמול פשוט, זיכוי מיידי או גמישות רחבה בין חברות תעופה. |
| נבדק לאחרונה | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |
| אתר המנפיק | לאתר המנפיק | לאתר המנפיק | לאתר המנפיק |
| מקורות מתוארכים |
|
|
|